| 背景介绍
整个高中数学的关键阶段,在知识容量、难度和深度三个维度均显著提升,是拉开差距的“分水岭”时期。升高二的同学又是广东新高考第一届的“小白鼠”,数学不再区分文理,在实际学习压力上更显而易见。
圆锥曲线的内容,是高考的双压轴之一,历年高考考场“鬼见愁”。难度一是计算量非常大,对运算技巧要求很高;难度二是题型太多、备考时考验学生的归纳总结,考场上考验学生的临场反应,如不具备极强的综合分析能力,将极易失去解题方向。
| 课程规划
| 课程大纲
高二数学核心素养班(新课预习)
秋季 选修2-1、2-2 | 暑假 选修2-1 | ||
每讲主要知识点 | 重要程度 | 每讲主要知识点 | 重要程度 |
等差数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 立体几何探究性问题(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
等差数列的前n项和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 立体几何探究性问题(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
等比数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 椭圆的定义、焦点、准线及应用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数列求通项 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 椭圆与直线 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数列求和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 双曲线的定义、焦点、准线、渐近线 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
不等式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 双曲线与直线 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
期中复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 抛物线的定义、焦点、准线 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
常用逻辑用语 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 圆锥曲线定点问题 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
椭圆的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 圆锥曲线与向量、阶段诊断 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
直线与椭圆综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
双曲线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
抛物线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
轨迹方程的求解 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
空间向量(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
空间向量(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
期末复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
暑假高二数学新课标班
新课预习 | 复习巩固 | ||||
每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 |
空间向量及其运算 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 三角函数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空间向量的坐标运算 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 解三角形 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空间向量与立体几何 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 空间几何体的表面积与体积 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
椭圆的定义与方程 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平行关系的判定与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
椭圆的焦点三角形 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 垂直关系的判定与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
椭圆的离心率 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 空间中的相关计算 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
双曲线的定义与方程 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 直线与方程 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
双曲线的性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 圆与方程 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
课程复习+结课诊断 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 课程复习+结课诊断 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
秋季高二数学新课标班
新课标S班 必修五,选修2-1 | 新课标A/B班 必修五,选修2-1 | ||||
每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 |
等差数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 等差数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
等差数列的前n项和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 等差数列的前n项和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
等比数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 等比数列 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数列求通项 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 数列求通项 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数列求和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 数列求和 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
不等式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 不等式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
期中复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 期中复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
常用逻辑用语 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 常用逻辑用语 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
椭圆的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 椭圆的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
直线与椭圆综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 直线与椭圆综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
双曲线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 双曲线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
抛物线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 抛物线的定义与性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
轨迹方程的求解 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 轨迹方程的求解 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
直线与圆锥曲线综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 空间向量(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空间向量与立体几何 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 空间向量(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
期末复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 期末复习 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入广州卓越教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
教学经验丰富
富有创新精神
学校获得了许多荣誉
发展深远
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>