![]() | 常见问题
培养规划
|
| 学科亮点及特色
强阅读 | 卓越一站式阅读体系,侧重阅读能力与阅读习惯的搭建,并基于基于主题和语篇展开教学。 |
强表达 | 多频次、多样化的口语表达活动,提升学生自如表达运用能力。 |
13种思维训练贯穿 | 学生在课堂上将贯穿学习归纳、批判、猜测等13种思维能力。 |
| 课程体系
博学体系 | 培养终身学习能力,向未来生长 |
励学体系 | 知识点举一反三,综合应用 |
乐学体系 | 务实双基,查漏补缺 |
勤学体系 | 学生能力提升,梳理学习重点,培养学生学习兴趣和习惯 |
创新体系 | 表达、合作、自学、自律 、抗压、复习6大综合能力 |
| 课程大纲
暑假 · 初二 · 物理
讲次 | 课题 | 讲次 | 课题 | 讲次 | 课题 | |||
乐学体系 | 1 | 时间、长度的测量和机械运动 | 励学体系 | 1 | 时间、长度的测量和机械运动 | 博学体系 | 1 | 机械运动 |
2 | 声音的产生与传播 | 2 | 声音的产生与传播 | 2 | 声音的产生与传播 | |||
3 | 声音的特性与利用 | 3 | 声音的特性与利用 | 3 | 声音的特性与利用 | |||
4 | 温度、熔化与凝固 | 4 | 温度、熔化与凝固 | 4 | 温度、熔化与凝固 | |||
5 | 汽化、液化和升华、凝华 | 5 | 汽化、液化和升华、凝华 | 5 | 汽化、液化和升华、凝华 | |||
6 | 光的直线传播、反射和期中诊断 | 6 | 光的直线传播、反射和期中诊断 | 6 | 光的直线传播、反射和期中诊断 | |||
7 | 平面镜成像 | 7 | 平面镜成像 | 7 | 平面镜成像 | |||
8 | 折射与色散 | 8 | 折射与色散 | 8 | 折射与色散 | |||
9 | 透镜的概念与特性 | 9 | 透镜的概念与特性 | 9 | 初识透镜 | |||
10 | 凸透镜成像规律与应用 | 10 | 凸透镜成像规律与应用 | 10 | 凸透镜成像规律与应用 | |||
11 | 综合复习和诊断 | 11 | 综合复习和诊断 | 11 | 综合复习与期末诊断 | |||
12 | 质量与密度的基本概念 | 12 | 质量与密度的基本概念 | 12 | 质量与密度 |
秋季 · 初二 · 物理
班型 | 讲次 | 课题 | 班型 | 讲次 | 课题 | 班型 | 讲次 | 课题 |
乐学体系 | 1 | 机械运动进阶 | 励学体系 | 1 | 机械运动进阶 | 博学体系 | 1 | 机械运动进阶 |
2 | 声现象进阶 | 2 | 声现象进阶 | 2 | 声现象进阶 | |||
3 | 物化变化进阶 | 3 | 物化变化进阶 | 3 | 物化变化进阶 | |||
4 | 物态变化的综合应用 | 4 | 物态变化的综合应用 | 4 | 物态变化的综合应用 | |||
5 | 光的直线传播与反射进阶 | 5 | 光的直线传播与反射进阶 | 5 | 光的直线传播与反射进阶 | |||
6 | 期中复习 | 6 | 期中复习 | 6 | 期中复习 | |||
7 | 期中诊断 | 7 | 期中诊断 | 7 | 期中诊断 | |||
8 | 光的折射进阶 | 8 | 光的折射进阶 | 8 | 光的折射进阶 | |||
9 | 透镜进阶 | 9 | 透镜进阶 | 9 | 透镜进阶 | |||
10 | 透镜的应用进阶 | 10 | 透镜的应用进阶 | 10 | 透镜的应用进阶 | |||
11 | 声、光、热实验专题 | 11 | 声、光、热实验专题 | 11 | 声、光、热实验专题 | |||
12 | 质量与密度进阶 | 12 | 质量与密度进阶 | 12 | 质量与密度进阶 | |||
13 | 密度综合计算 | 13 | 密度综合计算 | 13 | 密度综合计算 | |||
14 | 质量与密度实验 | 14 | 质量与密度实验 | 14 | 质量与密度实验 | |||
15 | 综合复习和诊断 | 15 | 综合复习和诊断 | 15 | 综合复习和诊断 | |||
16 | 光学作图专题 | 16 | 光学作图专题 | 16 | 光学作图专题 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入广州卓越教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
教学经验丰富
富有创新精神
学校获得了许多荣誉
发展深远
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>