| 学科常见问题
![]() | 常见问题 初一属于小学到初中的过渡阶段,上学期难点为“从数字到式子”,要求学生有一定的抽象思维,而下学期的平面几何对学生的逻辑思维也是一大考验。 培养规划 初一开始进行体系化学习,春秋季课堂进行基础巩固,突破初一难点几何内容,拓展数学思维能力,完成小学到初中的过渡。 |
| 课程特色
教学体系优化 | 围绕新课标规定的10大能力和6大素养,重新优化教学体系。 |
教材设计有效 | 教材设计针对不同学生学习需求优化,选材范围扩大至全国知名学校和教育先进地区。 |
教研标准严格 | 教材研发团队人员要求标准高;教师教学之前三次教研,教学精准度高、教学方法先进。 |
| 课程大纲
暑假 · 初一 · 数学
体系 | 讲次 | 课题 | 体系 | 讲次 | 课题 | 体系 | 讲次 | 课题 |
乐学体系 | 1 | 复习+探究课程:有理数的概念 | 励学体系 | 1 | 复习+探究课程:有理数的概念 | 博学体系 | 1 | 重磅推出数学博学体系,具体课程大纲,请到校区咨询 |
2 | 探究课程:有理数的运算(一) | 2 | 探究课程:有理数的运算(一) | 2 | ||||
3 | 探究课程:有理数的运算(二) | 3 | 探究课程:有理数的运算(二) | 3 | ||||
4 | 探究课程:有理数的运算(三) | 4 | 探究课程:整式的世界(一) | 4 | ||||
5 | 探究课程:整式的世界(一) | 5 | 探究课程:整式的世界(二) | 5 | ||||
6 | 探究课程:整式的世界(二) | 6 | 探究课程:整式的世界(三) | 6 | ||||
7 | 探究课程:整式的世界(三) | 7 | 探究课程:一元一次方程(一) | 7 | ||||
8 | 探究课程:一元一次方程(一) | 8 | 探究课程:二元一次方程组 | 8 | ||||
9 | 探究课程:一元一次方程(二) | 9 | 探究课程:线段 | 9 | ||||
10 | 探究课程:几何图形 | 10 | 探究课程:角度 | 10 | ||||
11 | 课程实践活动(一):期末诊断 | 11 | 课程实践活动(一):期末诊断 | 11 | ||||
12 | 课程实践活动(二):期末回顾 | 12 | 课程实践活动(二):期末回顾 | 12 |
秋季 · 初一 · 数学
体系 | 讲次 | 课题 | 体系 | 讲次 | 课题 | 体系 | 讲次 | 课题 |
乐学体系 | 1 | 有理数概念综合 | 励学体系 | 1 | 有理数综合 | 博学体系 | 1 | 重磅推出数学博学体系,具体课程大纲,请到校区咨询 |
2 | 有理数的运算(四) | 2 | 数轴综合 | 2 | ||||
3 | 有理数的运算(五) | 3 | 绝对值综合 | 3 | ||||
4 | 整式的世界(四) | 4 | 整式的世界(四) | 4 | ||||
5 | 一元一次方程(三) | 5 | 找规律探秘 | 5 | ||||
6 | 课程实践活动(一):期中复习 | 6 | 课程实践活动(一):期中复习 | 6 | ||||
7 | 课程实践活动(二):期中诊断 | 7 | 课程实践活动(二):期中诊断 | 7 | ||||
8 | 一元一次方程的应用(一) | 8 | 一元一次方程(二) | 8 | ||||
9 | 一元一次方程的应用(二) | 9 | 一元一次方程的应用(一) | 9 | ||||
10 | 找规律探秘 | 10 | 一元一次方程的应用(二) | 10 | ||||
11 | 线段的计算 | 11 | 几何初步特训专题(一) | 11 | ||||
12 | 角度的计算 | 12 | 几何初步特训专题(二) | 12 | ||||
13 | 几何图形与分类讨论 | 13 | 探究课程:相交线 | 13 | ||||
14 | 探究课程:相交线 | 14 | 探究课程:平行线的判定和性质 | 14 | ||||
15 | 课程实践活动(三):期末诊断 | 15 | 课程实践活动(三):期末诊断 | 15 | ||||
16 | 课程实践活动(四):期末复习 | 16 | 课程实践活动(四):期末复习 | 16 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入广州卓越教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
教学经验丰富
富有创新精神
学校获得了许多荣誉
发展深远
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>