| 背景介绍
初高衔接的重要阶段,化学知识由初中原来单一的化学概念和模型,逐渐向系统化、理论化靠近,要求学生对知识及原理要“知其所以然”。化学计量难度大、重要性高,会渗透到高中化学各大学习模块。离子反应和氧化还原反应两大理论很抽象、理论性很强,需要学生有极强的逻辑和分析能力。元素及其化合物知识广且深,相关化学方程式多且复杂,学生已不能用初中原理去理解,必须及早摸索适合自己的高中学习方法。
| 课程规划
| 课程大纲
高一暑假化学 必修一
核心素养班 | 新课标A、B、S班 | |||||
讲次 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 |
1 | 化学实验基本方法 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学实验基本方法 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 化学计量(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 物质分类 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 化学计量(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 离子反应 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 化学物质及其分类 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 氧化还原反应 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 离子反应 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学计量(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 氧化还原反应(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学计量(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 氧化还原反应(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 钠及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 钠及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 铁及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 诊断与点评 | 诊断与点评 |
高一秋季化学
核心素养班 | 新课标A、B、S班 | |||||
讲次 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 | 每讲主要知识点 | 重要程度 | 难度 |
1 | 铁及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学实验方法 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 铝及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学计量(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 氯及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 化学计量(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 硅及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 离子反应 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 硫及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 氧化还原反应(一) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 氮及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 氧化还原反应(二) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 金属元素及化合物综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 期中复习 | ||
8 | 非金属元素及化合物综合 | 金属单质及其性质 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | 元素周期表 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 钠及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 元素周期律 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 铁及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 化学键 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 铝及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 位-构-性专题 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 氯及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 化学反应与能量 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 硫及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 特殊的反应热 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 氮及其化合物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 诊断与点评 | 元素化合物综合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
16 | 期末复习 | 期末复习 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入广州卓越教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
教学经验丰富
富有创新精神
学校获得了许多荣誉
发展深远
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>