| 课程详情
课程名称 | 目标成绩 | 入学水平 | 班级人数 | 上课时间 |
SAT基础课程 | 1200分 | 托福80-90分,新SAT1000分以上 | V1/2/3人、3~5人 | 全日制/周末/晚班 |
SAT强化课程 | 1350分 | 托福90分,新SAT1200分以上 | V1/2/3人、3~5人 | 全日制/周末/晚班 |
冲1450定制课程 | 1450分 | 不限制 | 1v1 | 不限制 |
| 马上开始SAT备考 你就抢占了先机!
![]() | ![]() | ![]() |
# 高一开启梦想计划 # 积累基本的英语语言知识 | # 高二梦想行动计划 # 正式备考SAT考试 | # 高三梦想冲分计划 # 进行申请前最后的考试刷分 |
| 好的教学管理也是提分中重要的关键点
![]() | ![]() | ![]() |
心理疏导 时刻关注学员的心理状态,劳逸结合、帮助学员以积极的心态面对考试,发挥更佳的状态。 | 阶段预测 每达到一个教学目标后对学员进行阶段考核,查漏补缺,寻找学员短板并及时调整学习方案。 | 实时反馈 搜集教师每节课后会在学习小组群里反馈信息,并及时让家长了解学员学习情况。 |
![]() | ![]() | ![]() |
检查作业 教师课后第一时间反馈作业情况,由学习顾问跟进作业内容,实时规划课后作业并督促完成。 | 抽查单词 量化每天的单词背诵内容,学习顾问会对每天的单词做不定期抽查,加深单词记忆 | 科学规划 针对各学员进行详细科学的教学规划、学习规划、留学规划等,让学员心中有数。 |
| SAT考试成绩要求
学校 | 分数 | 其它 |
普林斯顿大学 | 1390-1590 | (新SAT要求写作) |
哈佛大学 | 1400-1600 | (新SAT要求写作) |
麻省理工学员 | 1430-1580 | 既不要求也不推荐 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1550 | 既不要求也不推荐 |
布朗大学 | 1370-1560 | 既不要求也不推荐 |
波斯顿大学 | 1370-1560 | 既不要求也不推荐 |
波斯顿学院 | 1260-1470 | 既不要求也不推荐 |
波吉尼亚大学 | 1250-1460 | / |
纽约大学 | 1250-1470 | / |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入成都朗阁教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
师资力量
教学优势
学习环境
品牌优势
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>