| 课程介绍
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 课程详情
课程中心 | 课时 | 适合人群 |
SAT冲1300分强化白金小班 | 72h正课+36h辅导 | 托福80分及以上/备考时间6-7个月 |
SAT冲1500分强化白金小班 | 72h正课+36h辅导 | 托福80分及以上/备考时间6-7个月 |
ACT冲30分强化白金小班 | 72h正课+36h辅导 | 托福80分及以上/备考时间6-7个月 |
ACT冲30分强化白金小班 | 72h正课+36h辅导 | 托福80分及以上/备考时间6-7个月 |
一对一专属定制班 | 1h | 托福考试取得满意成绩,或者托福学习进入后期冲刺阶段。 |
| 美国本土SAT/ACT考生分布
| 世界著名大学对SAT和ACT分数的要求
学校 | SAT要求 | ACT要求 | 学校 | SAT要求 | ACT要求 |
哈佛大学 | 2070 | 30-34 | 普林斯顿大学 | 2090 | 30-34 |
耶鲁大学 | 2100 | 30-34 | 麻省理工学院 | 2030 | 30-34 |
斯坦福大学 | 2010 | 30-34 | 宾夕法尼亚大学 | 2020 | 28-32 |
加州理工学院 | 2040 | 30-34 | 哥伦比亚大学 | 2050 | 28-32 |
杜克大学 | 2000 | 29-34 | 芝加哥大学 | 2040 | 28-32 |
西北大学 | 2030 | 29-34 | 达特茅斯学院 | 2010 | 28-34 |
| 考试难点
![]() | SAT考试侧重考察学生的逻辑推理能力和语言运用能力,对学生的批判性思维要求较高。对于经历了典型的中式教育的中国学生来说,难度太大。 | ![]() | ACT侧重于考察学生在学校所学的知识,与高中课程的关联度很高,更加适合中国高中生的考试特点,中国考试也更容易在短时间内获得满意成绩。 |
| 师资力量
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入郑州新航道教育网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
成绩真实
个性化教学理念
服务保障
名师规划
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>