课程简介
对于很对人来说都知道大数据开发是现在非常流行的,但是很多人又却不懂这个行业是做什么的,烟台海文国际开设了大数据开发工程师课程,拥有专业教学老师为学员进行全程授课,让学员更理解大数据开发知识。
该课程主要以企业就业为导向,逆向课程设计,模块化构建,以适合初学者入门为切入点,进行教材以及在线编程设置,有专业技术专家进行授课,提高学员技术实用,采用链式教学为学习闭环,保障学习效果。
课程优势
![]() | ![]() | ![]() |
热门、前沿专业、科学 | 以案例/项目来进行驱动教学 | 课前、课中、课后标准化学习素材 |
![]() | ![]() | ![]() |
提供平台进行能力提升 | 线上、线下灵活运用 | 零基础、有经验统统适合 |
课程详情
课程阶段 | 课程内容 |
Excel数据处理与分析实践 | 通过对本课程的学习,学员可以学到数据处理与分析的科学工作方法,快速掌握各种Excel数据处理与分析技巧。 |
MySQL运用和自动化操作 | 本课程深入浅出的介绍MySQL的相关知识和实战技能。 |
Tableau数据可视化应用实战 | 课程包含多个数据可视化分析实例,全面展示Tableau进行数据可视化分析的各种技术细节和实用技巧,对Tableau创建可视化视图的每一步操作老师都有详尽的介绍与演示。 |
SPSS/SAS数据分析与挖掘 | 本课程提高了医疗、金融、保险、汽车、快速消费品、市场研究、互联网等多个行业的数据分析/挖掘案例,基于实战需求,详细讲解整个案例的完整分析过程,并对模型和软件的介绍融于案例讲解之中,真正聚集于对数据分析精髓的领悟。 |
Python与网络爬虫技术 | 本课程讲解Python的基础语法、函数等,尤其会重点介绍是数据分析的相关函数等;讲解如何使用Python来编写网络爬虫程序,内容包括网络爬虫简介,从页面中抓取数据的多种方法,提取缓存中的数据等等。 |
大数据分析之Hadoop运用 | 本课程通过大量的实例,首先介绍如何在用户环境下安装和配置Hive,并对Hadoop和MapReduce进行讲解Hive如何在Hadoop生态系统进行数据分析挖掘工作。 |
机器学习 | 通过对本课程的学习,以Python编程语言为基础,在不涉及大量数学模型与复杂编程知识的前提下。逐步带领学员熟悉并且掌握当下最流行的机器学习数据挖掘。 |
项目实战
![]() | ![]() |
新浪微博在线日志分析项目 | 互联网电商爬虫项目 |
![]() | ![]() |
某游戏平台用户行为分析项目 | 三大运营商业务感知项目 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入烟台海文国际网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
远大使命
创新的服务模式
学校发展壮大
教学力量庞大
您感兴趣的课程有优惠啦 查看更多 >>