你是否害怕以下问题?
0基础无IT经验能通过测试吗?计算机专业应届生好入门吗?年过30还可以参加培训吗?
有开发经验者想转行适合学吗?对在职提升人群有价值吗?性别对就业有影响吗?
定位高端的大数据+人工智能面授班,让你不必烦恼!
新一代大数据技术架构专题
课外新增深度授课点,整合不同知识内容,为各位企业场景提供最佳解决方案
| 大数据工程师一将难求被偏爱的都有恃无恐
![]() | ![]() |
| 行业前景
| 新一代大数据技术架构专题
专题 | 专题介绍 | 技术架构 |
数仓建设 | 通过数仓平台,对大数据BI系统提供数据支撑,解决OLAP场景下的多维度分析数据快速稳定的 访问能力,为企业进行战略决策进行数据支撑。 | apache Hadoop、apache hive、apache Spark sql、apache Hbase、apache kylin |
OLAP方案 | 提供Hadoop之上的SQL查询接口及多维分析(OLAP)能力以支持大规模数据,能够处理TB乃至PB级别的分析任务,能够在亚秒级查询巨大的Hive表,并支持高并发。 | pache Hbase、apache kylin |
分布式文件储存系统 | 分布式存储系统下的需求场景:* 随机读写 * 高吞吐 * 增量计算 * 实时查询 * 数据更新 | apache Hadoop、apache alluxio、apache kudu、pache Hbase |
图存储与图计算 | 在社交网络、风控系统、计算生物学等方面,利用图结构进行计算存储形成业务实体间的通联关系,来解决行业预测、风险评估/管控、投资理财等方面问题。 | neo4j/janusGraph、apache Spark |
全文索引 | 底层基于Lucene的ES框架,可以快速查询、搜索、分析海量数据,并结合第三方框架快速查询数据。 | elasticsearch、apache Spark |
消息队列 | kafka为处理实时数据提供一个统一、高吞吐、低延迟的平台,结合流式处理框架spark streaming/flink 构建实时数据平台,处理实时数据分析、业务报警、窗口统计等方面的需求。 | apache Hadoop、apache hive、apache Spark sql、apache Hbase、apache kylin |
任务调度 | 定时调度任务平台,解决T+1问题:azkaban / airflow 环境搭建、azkaban平台上创建定时任务。 | azkaban-0.35 |
大数据可视化 | 海量数据下的各类统计结果将会以各种形式呈现出来,对应数据湖来说包含了多种数据来源,提供访问多数据来源并拥有丰富的展示形式,帮助公司进行相关决策。 | apache superset、grafana、apache Spark sql、apache Hbase、apache kylin |
数据挖掘 | 从数据本身来考虑,通常数据挖掘需要有数据清理、数据变换、数据挖掘实施过程、模式评估和知识表示等8个步骤。 | 技术架构与建模、加载数据集、分割数据集、选择建立模型、训练模型 |
![]() |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入深圳好程序员网站详细了解,咨询电话:021-63301563,咨询QQ:
你也可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答:在线咨询
教育目标
精英课程
资深名师团队
服务宗旨